Råsta Runt 2011

februari 13, 2011 12 Av Loparjanne


Då var allt klart för att ge sig ut på årets upplaga av Råsta Runt.
Mitt mål denna dag -Att klara av maradistansen…

Förra året sprang jag 18 varv i snöstorm och klass2-varning, då sa jag
till mig själv att nästa år hittar jag på något annat. Men nu var jag på
plats igen och vädret var betydligt bättre. Efter 3 dagars vila skulle det
bli skönt att få jobba lite med kroppen igen.

Läs om Råsta Runt 2010 här…


Ca 30 löpare ger sig iväg.  För några är det 5 timmar kvar innan de går
i mål…

Redan efter 50 meter känner jag en smärta i vänster skenben, det
blir värre och redan efter ett varv så är jag färdig att bryta loppet.
Nästan så att jag blev sur för att jag fått startnummer 13.
Men jag bestämmer mig för att prova ett varv till innan jag kliver av.
Nästa varv kryper smärtan nedåt och sitter i fotknölen vid varvets slut.
Ingen aning om vad det var, men på varvet efter släpper smärtan helt?

Springer sen varv efter varv i snömodd, isfläckar, barnvagnar och
hundkoppel… Kändes ibland som hinderbana. Många var ute och njöt
av det fina vintervädret. Och ska man jämföra med  förra året så var
det här ändå bättre, då var det ingen annan som ville vara utomhus.


Efter 32 km så var jag bra mör i benen, en halv ostmacka och lite saft
skulle ge mig energi för att klara maradistansen…

När jag passerade målet efter 20 varv så kände jag mig nöjd med att
ha klarat av målet jag satt upp för dagen. Garmin visade på exakt
42,21 km och det på tiden 4:19:45 (stoppad under vätskepausar)

Resultat Råsta Runt 2011:

Plac: Namn: Varv: Meter: Tid:
1 Patrik Karlsson 25 52780 04:51:42
2 Jonas Wängberg 25 52780 04:57:37
3 Michael Manske 25 52780 05:03:59
4 Kjell Kvarfordt 24 50663 04:59:35
5 Mats Liljegren 23 48546 04:59:30
6 Jonas Wincent 23 48546 05:00:42
7 Jan-Erik Ramström 22 46429 04:41:27
8 Roger Andersson 22 46429 04:48:53
9 Jonas Davidsson 21 44312 04:09:37
10 Jan Paraniak 21 44312 04:52:51
11 Martin Nilsson 21 44312 04:57:22
12 Mattias Karlsson 20 42195 03:27:19
13 Jonas Sandberg 20 42195 03:32:09
14 Johan Olausson 20 42195 04:15:04
15 Jan Westberg 20 42195 04:49:41
16 Anders Grönlund 20 42195 04:59:33
17 Peter Nilsson 20 42195 05:05:04
18 Kjell Åström 20 42195 05:05:39
19 Stig Söderström 20 42195 05:13:04
20 Lars Lindblom 18 37961 04:57:33
21 Jan Hansson 16 33727 03:10:33
22 Pernilla Novais 16 33727 03:15:28
23 Barbro Paraniak 16 33727 04:56:57
24 Patrik Husman 14 29493 03:38:57
25 Matthias Holgersson 12 25259 04:13:22
26 Jenny Nykvist 10 21023 02:03:38
27 Per-Erik Johansson 10 21023 02:04:31
28 Annika Johansson 10 21023 02:31:35
29 Stefan Gunnars 8 16791 01:32:35
30 Petri Husman 6 12557 01:56:43

Tiderna är ju inget jag kan skryta med direkt…

Men med en 15:e plas av 30 löpare så var jag ju ändå mittpunkten
i tävlingen!
Wink

Och självklart ett stort tack till funktionärerna på plats!
De är grymma!